序 號 | 標(biāo) 準(zhǔn) 編 號 | 標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱 | 代 替 標(biāo) 準(zhǔn) | 采 標(biāo) 情況 | 實(shí) 施 日 期 | 發(fā) 布 日 期 |
1 | GB/T 398-2018 | 棉 本 色 紗 線 | GB/T 398-2008 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
2 | GB/T 406-2018 | 棉 本 色 布 | GB/T 406-2008 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
3 | GB/T 5705-2018 | 紡 織 品 棉 紡 織 產(chǎn) 品 術(shù) 語 | GB/T 5705-1985 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
4 | GB/T 5706-2018 | 紡 織 品 毛 紡 織 產(chǎn) 品 術(shù) 語 | GB/T 5706-1985 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
5 | GB/T 5707-2018 | 紡 織 品 麻 紡 織 產(chǎn) 品 術(shù) 語 | GB/T 5707-1985 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
6 | GB/T 6002.16-2018 | 紡 織 機(jī) 械 術(shù) 語 第 1 6 部 分 : 棉 紡環(huán) 錠 細(xì) 紗 機(jī) | ISO 16875:2004, MOD | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
7 | GB/T 6836-2018 | 縫紉線 | GB/T 6836-2007 | 2019-4-1 | 2018-12-28 | |
8 | GB/T 9994-2018 | 紡 織 材 料 公 定 回 潮 率 | GB/T 9994-2008 | 2018-10-1 | 2018-3-15 | |
9 | GB/T 11048-2018 | 紡 織 品 生 理 舒 適 性 穩(wěn) 態(tài) | ||||
條 件 下 熱 阻 和 濕 阻 的 測 定( 蒸 發(fā) 熱 板 法 ) | GB/T 11048-2008 |
ISO 11092: 2014,MOD |
2018-10-1 | 2018-3-15 | ||
10 | GB/T 13772.2-2018 | 紡 織 品 機(jī) 織 物 接 縫 處 紗 線抗 滑 移 的 測 定 第 2 部 分 :定 負(fù) 荷 法 |
GB/T 13772.2-2008 |
ISO 13936-2: 2004, MOD |
2018-10-1 | 2018-3-15 |
|
||||||
11 | GB/T 17253-2018 | 合 成 纖 維 絲 織 物 | GB/T 17253-2008 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
12 | GB/T 17759-2018 | 本 色 布 布 面 疵 點(diǎn) 檢 驗(yàn) 方 法 | GB/T 17759-2009 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
13 | GB/T 20390.1-2018 | 紡 織 品 床 上 用 品 可 點(diǎn) 燃 性 的 評定 第 1 部 分 : 香 煙 為 點(diǎn) 火 源 | GB/T 20390.1-2006 | ISO 12952-1:2010,MOD | 2019-7-1 | 2018-12-28 |
14 | GB/T 20390. 2-2018 | 紡 織 品 床 上 用 品 可 點(diǎn) 燃 性 的評 定 第 2 部 分 : 與 火 柴 火 焰相 當(dāng) 的 點(diǎn) 火 源 | GB/T 20390.2-2006 |
ISO 12952-2: 2010,MOD |
2019-7-1 | 2018-12-28 |
15 | GB/T 22856-2018 | 莨綢 | GB/T 22856-2009 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
16 | GB/T 22859-2018 | 染 色 桑 蠶 捻 線 絲 | GB/T 22859-2009 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
17 | GB/T 22861-2018 | 精 粗 梳 交 織 及 半 精 梳 毛 織 品 | GB/T 22861-2009 | |||
GB-T 22863-2009 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | ||||
18 | GB/T 23322-2018 | 紡 織 品 表 面 活 性 劑 的 測 定烷 基 酚 和 烷 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 | GB/T 23322-2009 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
19 | GB/T 24218.15-2018 | 紡 織 品 非 織 造 布 試驗(yàn) 方 法 | ISO 9073-15:2007, MOD | 2018-10-1 | 2018-3-15 | |
20 | GB/T 24279.1-2018 | 第 1 5 部 分 : 透 氣 性 的 測 定紡 織 品 某 些 阻 燃 劑 的 測 定 | GB/T 24279-2009 |
2007, MOD ISO 17881-1 |
2018-10-1 | 2018-3-15 |
21 | GB/T 36020-2018 | 化 學(xué) 纖 維 浸 膠 簾 子 線 試 驗(yàn) 方 法 | 2018-10-1 | 2018-3-15 | ||
22 | GB/T 36422-2018 | 化 學(xué) 纖 維 微 觀 形 貌 及 直 徑 的 測 定掃 描 電 鏡 法 , | 2019-1-1 | 2018-6-7 | ||
|
||||||
23 | GB/T 36433-2018 | 紡 織 品 山 羊 絨 和 綿 羊 毛 的 混 合 物DNA定 量 分 析 熒 光 PCR法 | 2019-1-1 | 2018-6-7 | ||
24 | GB/T 36914.1-2018 | 紡 織 機(jī) 械 與 附 件 環(huán) 錠 細(xì) 紗 機(jī) 和 環(huán)錠 捻 線 機(jī) 用 鋼 領(lǐng) 和 鋼 絲 圈 第 1部 分 : T型 和 SF型 鋼 領(lǐng) 和 配 用 的鋼絲_ | ISO 96-1:2016,MOD | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
25 | GB/T 36914.2-2018 | 紡 織 機(jī) 械 與 附 件 環(huán) 錠 細(xì) 紗 機(jī) 和 環(huán)錠 捻 線 機(jī) 用 鋼 領(lǐng) 和 鋼 絲 圈 第 2部 分 : HZ型 和 J型 鋼 領(lǐng) 和fi己用的鋼絲圈 | ISO 96-2:2009, IDT | 2019-4-1 | 2018-12-28 | |
26 | GB/T 36938-2018 | 紡 織 機(jī) 械 與 附 件 水 刺 機(jī) 用 水 射流板 | ISO 21485:2013,MOD | 2019-4-1 | 2018-12-28 | |
27 | GB/T 36939-2018 | 紡 織 機(jī) 械 棉 紡 并 條 機(jī) 術(shù) 語 、定 義 和 結(jié) 構(gòu) 原 理 | ISO 21485:2013,MOD | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
28 | GB/T 36940-2018 | 紡 織 品 苯 并 三 唑 類 物 質(zhì) 的 測 定 | 2019-7-1 | 2018-12-28 | ||
29 | GB/T 36948-2018 | 海 洋 平 臺 定 位 系 泊 纖 維 繩 高 模量 聚 乙 烯 ( HMPE) |
ISO/TS14909: 2012,IDT |
2019-4-1 | 2018-12-28 | |
30 | GB/T 36971-2018 | 紡 織 品 色 牢 度 試 驗(yàn) 織 物 染 料向 聚 氯 乙 烯 涂 層 遷 移 的 評 定 | ISO 105-X10:1993,MOD | 2019-7-1 | 2018-12-28 | |
31 | GB/T 36973-2018 | 紡 織 品 機(jī) 織 物 描 述 |
MOD ISO 2959:2011,MOD |
2019-7-1 | 2018-12-28 | |
32 | GB/T 36976-2018 | 紡 織 品 定 量 化 學(xué) 分 析 聚 酰 亞胺 纖 維 與 某 些 其 他 纖 維 的 混 合 物 | 2019-7-1 | 2018-12-28 |