YuanMore元茂數(shù)字式紗線張力儀
型號(hào): Y2301
用于各種柔性線材動(dòng)態(tài)張力的測(cè)量,配有數(shù)字顯示裝置,活動(dòng)夾紗裝置,可隨身攜帶進(jìn)行檢測(cè)。
用于各種紡絲機(jī)、拉伸機(jī)、變形機(jī)、加捻機(jī)、卷繞機(jī)、整經(jīng)機(jī)、園織機(jī)、毛巾機(jī)、織帶機(jī);可用于各種毛、麻、絲、化纖及金屬拉絲、玻璃纖維和光導(dǎo)纖維等產(chǎn)品的靜、動(dòng)態(tài)張力檢測(cè)。為提高紗線質(zhì)量和產(chǎn)品服用性能提供可靠的依據(jù)。
具有測(cè)量精度高、穩(wěn)定性好,體積小操作簡(jiǎn)單,零位自動(dòng)跟蹤,滿度自動(dòng)校準(zhǔn),超載保護(hù),低壓顯示,并能顯示每次檢測(cè)中的最大值、最小值、平均值等。
Y2301張力儀表在世界各地的普通行業(yè)及特殊行業(yè)都被廣泛使用。一些應(yīng)用例子如下:
化纖行業(yè)
| 如:加彈機(jī) 適用于高速(6000m/min) |
| |
棉紡織工業(yè) | 如:絡(luò)筒機(jī) |
| |
針織行業(yè) | 精確調(diào)節(jié)圓織機(jī)喂紗張力 |
| |
光纖行業(yè) | 如:繞線機(jī) |
| |
金屬線材行業(yè) | 如:拉絲和繞線機(jī) | I |
如果您有特殊張力測(cè)量問(wèn)題而需要定制張力儀表,可以與我們聯(lián)系,我們將根據(jù)您的特殊應(yīng)用為您專門設(shè)計(jì)。
n 技術(shù)參數(shù)
l
精確度 | ±1% FS或者±1數(shù)字 |
|
|
單位 | cN厘牛(100cN=1N) 分辨率:1cN |
|
|
超量程 | 10%FS,沒(méi)有精度保證 FS=2500cN |
|
|
過(guò)載保護(hù) | 250% |
|
|
測(cè)量原理 | 應(yīng)變電橋
|
|
|
測(cè)量輪偏移量 | 0.5mm |
|
|
信號(hào)處理 | 數(shù)字式,12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
|
|
阻尼 | 可調(diào)節(jié)電子阻尼(10檔),移動(dòng)平均數(shù) |
|
|
采樣速率 | 大約5kHZ(儀器內(nèi)在頻率) |
|
|
顯示刷新速率 | 大約4次/秒 |
|
|
顯示 | 4位液晶顯示,12.7mm高 |
|
|
溫度范圍 | 10-45o C |
|
|
空氣濕度 | 最大相對(duì)濕度85% |
|
|
自動(dòng)關(guān)閉電源 | 不使用3分鐘后自動(dòng)關(guān)閉 |
|
|
供應(yīng)電源 | 2節(jié)五號(hào)堿性電池(2xAA) 大約能夠連續(xù)使用50小時(shí) |
|
|
殼體材質(zhì) | 鋁質(zhì)框架和外殼 |
| |
殼體尺寸 手提箱尺寸 | 220x52x46mm(長(zhǎng)x寬x高) 350x270x80mm(長(zhǎng)x寬x高) |
| |
重量,凈(毛) | 大約500克(1020克) |
|
PS:這款是陶瓷頭的,如需滾輪的需加價(jià)300元